Conseil Communal
Conseil communal de Romanel-sur-Lausanne
Législature 2026-2031
(état - 22 juin 2026)
Bureau
| Birbaum | Romain | Président |
| Thuillard | Jérome | Premier Vice-président |
| Mancini | Luigi | Second Vice-président |
| Stein | Albert | Scrutateur |
| Gervaix | Evelyne | Scrutatrice |
| Cothésy | Chloé | Scrutatrice suppléante |
| Garcia | Philomène | Scrutatrice suppléante |
Liste des membres du Conseil communal
Entente indépendante de Romanel EIR (22 sièges)
| Birbaum | Romain |
| Bovey | Christian |
| Bovey | Olivier |
| Buache | Alice |
| De Cesare | Giovanni |
| Gervaix | Evelyne |
| Grossrieder | Fabienne |
| Hoser | Jean-Claude |
| Hug | Gregory |
| Kaufmann | Hervé |
| Lasan | Sylvie |
| Muggli | Philippe |
| Müller-Testori | Léonard |
| Nicolet | Alexandre |
| Noël | Philippe |
| Phengrasamy | Phonesanook |
| Progin | Jean-Claude |
| Saby | Maxime |
| Siragusa | Nicolo |
| Studer | François |
| Vannay | Nathan |
| Varone | Roberto |
Parti socialiste & Les Vert-e-s (14 sièges)
| Arnouni | Zakia |
| Barblan | Gregori |
| Borda | Luis Berardo |
| Fayet | Aurélie |
| Francoeur | Alexandre |
| Garcia | Filoméne |
| Gasparovicová | Nika |
| Georges | Diane |
| Lob | Simon |
| Mirkovitch | Anna |
| Pidoux | Nathan |
| Schëfer | Christoph |
| Schiesser | Claire |
| Vuillaume | Jeanne |
PLR (12 sièges)
| Cuoco | Rayan |
| Dao | Quoc-Thang Julien |
| Donnet | Julien |
| Henry | Thierry |
| Ljubibratic | Guillaume |
| Pisani | Henri |
| Pisani | Lionel |
| Romanens | Serge |
| Rubattel | Jacques |
| Stein | Albert |
| Thuillard | Jérôme |
| Urner | Philippe |
Indépendants
| Angelino | Marina |
| Majrami | Saranda |
| Corthésy | Chloé |
| Corthésy | Romain |
| Deriaz | Guillaume |
| Mancini | Luigi |
| Walrawens | Juliette |
Composition des commissions
Commission des finances (COFIN) - deux sièges à pourvoir
Donnet Julien
Phengrasamy Phonesanook
Schäfer Christoph
ASIGOS - 1 siège à pourvoir
Arnouni Zakira
Bovey Christian
Muggli Philippe
Romanens Serge
Vannay Nathan
Vuillaume Jeanne